| MD2400 ANALOOG ADRESSEERBARE BRANDMELDCENTRALE | |||
| I - MD2400 BRANDMELDCENTRALES VAN HET TYPE XP95 | |||
| Code | Omschrijving | - | |
| 240040XP1 | MD2400/4E-XP brandmeldcentrale capaciteit 4 netten in behuizing 600x600x200mm inclusief relaisprint met 16 relais - voeding 27V 5A+3.8A (max. 2 x 12V 17Ah) | ||
| 240040XP2 | MD2400/4E-XP brandmeldcentrale capaciteit 4 netten in behuizing 800x600x250mm inclusief relaisprint met 16 relais - voeding 27V 5A+3.8A (max. 2 x 12V 24Ah) | ||
| 240040XP2A | MD2400/4E-XP brandmeldcentrale capaciteit 4 netten in behuizing 800x600x250mm inclusief relaisprint met 16 relais en supplementaire behuizing 400x600x250mm voor noodvoeding (max. 2 x 12V 65Ah) - voeding 27V 5A+3.8A | ||
| 240080XP2 | MD2400/8E-XP brandmeldcentrale capaciteit 8 netten in behuizing 800x600x250mm inclusief relaisprint met 16 relais - voeding 27V 5A+3.8A (max. 2 x 12V 24Ah) | ||
| 240080XP2A | MD2400/8E-XP brandmeldcentrale capaciteit 8 netten in behuizing 800x600x250mm inclusief relaisprint met 16 relais en supplementaire behuizing 400x600x250mm voor noodvoeding (max. 2 x 12V 65Ah) - voeding 27V 5A+3.8A | ||
| 240140XP4 | MD2400/14E-XP brandmeldcentrale capaciteit 14 netten in behuizing 1200x800x300mm inclusief relaisprint met 16 relais - voeding 27V 5A+3.8A (max. 2 x 12V 65Ah) | ||
| 240140XP4B | MD2400/14E-XP brandmeldcentrale capaciteit 14 netten in behuizing 1200x800x300mm inclusief relaisprint met 16 relais en supplementaire behuizing 600x800x300mm voor noodvoeding (max. 2 x 12V 65Ah) - voeding 27V 5A+3.8A | ||
| 240160XP4 | MD2400/16E-XP brandmeldcentrale capaciteit 16 netten in behuizing 1200x800x300mm inclusief relaisprint met 16 relais - voeding 27V 5A+3.8A (max. 2 x 12V 65Ah) | ||
| 240160XP4B | MD2400/16E-XP brandmeldcentrale capaciteit 16 netten in behuizing 1200x800x300mm inclusief relaisprint met 16 relais en supplementaire behuizing 600x800x300mm voor noodvoeding (max. 2 x 12V 65Ah) - voeding 27V 5A+3.8A | ||
| II - MD2400 BRANDMELDCENTRALES VAN HET TYPE MD | |||
| Code | Omschrijving | - | |
| 240040MD2 | MD2400/4E-MD brandmeldcentrale capaciteit 4 netten in behuizing 800x600x250mm inclusief relaisprint met 16 relais - voeding 27V 5A+3.8A (max. 2 x 12V 24Ah) | ||
| 240080MD2 | MD2400/8E-MD brandmeldcentrale capaciteit 8 netten in behuizing 800x600x250mm inclusief relaisprint met 16 relais - voeding 27V 5A+3.8A (max. 2 x 12V 24Ah) | ||
| IV - MD2400 ONDERDELEN & OPTIES | |||
| Code | Omschrijving | - | |
| 243200 | MD2400 netkaart XP95 | ||
| 243201 | MD2400 netkaart MD | ||
| 243210 | MD2400 supplementaire relaisprint met 16 relais | ||
| 243211A | MD2400 relaisprint met 8 overwaakte uitgangen | ||
| 243212 | MD2400 print met 16 open collector uitgangen | ||
| 243213 | MD2400 print met 16 open collector uitgangen in PVC behuizing 225x175x100mm | ||
| 243244 | MD2400 convertor 12V | ||
| 243262 | MD2400 RS485 sterbekabeling I/O-bus | ||
| 243320 | MD2400 netsplitter (2x4 of 1x8) | ||
| 243321 | MD2400 netsplitter (2x4 of 1x8) in behuizing | ||
| V - MD2400 BEDIENINGSCONSOLES. HERHAALBORDEN & PRINTERS | |||
| Code | Omschrijving | - | |
| 241100NF | MD2400 bedieningsconsole met redundantie in behuizing 253x327x54mm (labels in Nederlands/Frans) | ||
| 241102NF | MD2400 bedieningsconsole zonder redundantie in behuizing 253x327x54mm (labels in Nederlands/Frans) | ||
| 241100N | MD2400 bedieningsconsole met redundantie in behuizing 253x327x54mm (labels in Nederlands) | ||
| 241102N | MD2400 bedieningsconsole zonder redundatie in behuizing 253x327x54mm (labels in Nederlands) | ||
| 241100F | MD2400 bedieningsconsole met redundatie in behuizing 253x327x54mm (labels in Frans) | ||
| 241102F | MD2400 bedieningsconsole zonder redundantie in behuizing 253x327x54mm (labels in Frans) | ||
| 241120 | MD2400 herhaalbord met redundantie in behuizing 253x327x54mm | ||
| 241122 | MD2400 herhaalbord zonder redundantie in behuizing 253x327x54mm | ||
| 241121 | MD2400 herhaalbord met evacuatieschakelaar en redundantie in behuizing 253x327x54mm | ||
| 241123 | MD2400 herhaalbord met evacuatieschakelaar en zonder redundantie in behuizing 253x327x54mm | ||
| 241142 | MD2400 paneelprinter in behuizing 253x327x54mm | ||
| 241143 | MD2400 printerpapier per rol | ||
| 241150 | MD2400 uitbreidingspaneel tot 64 groepen in behuizing 253x327x54mm | ||
| VI - MD2400 GRAFISCHE SOFTWARE & KOPPELINGSMOGELIJKHEDEN | |||
| Code | Omschrijving | - | |
| 243300 | MD2400 interface ESPA protocol zonder Ethernet via RS485 - 24Vdc | ||
| 243305 | MD2400 interface voor SMS inclusief GSM-modem en antenne via RS485 - 24Vdc | ||
| 243305B1 | MD2400 interface voor SMS inclusief GSM-modem en antenne via RS485 in PVC behuizing 275x225x120mm | ||
| 243304 | MD2400 glasvezelconvertor (exclusief 12V convertor) | ||
| 243303 | MD2400 glasvezelconvertor ingebouwd in de centrale (exclusief 12V convertor) | ||
| 243306 | MD2400 glasvezelconvertor inclusief 12V convertor in PVC behuizing 275x225x120mm | ||
| 243302 | MD2400 interface 2xRS232 + 1xRS485 met Ethernet 24Vdc | ||
| 243340 | MD2400 webbrowser software & hardware (interface 2xRS232 + 1xRS485 met Ethernet) inclusief licentie | ||
| 250302 | Grafische software - opmaken van de plannen (prijs per plan) | ||
| 250304 | Grafische software - invoeren van aangeleverde plannen in BMP-formaat 800x500 (prijs per plan) | ||
| 250303 | Grafische software - inplanten van de melders op plan (prijs per punt) | ||
| 243350 | MD2400 LON-interface FTT-10 (maximum 2000 variabelen) | ||
| 243360 | MD2400 ModBUS OPC server software (NIEUW) | ||
| 243370 | MD2400 SIA modem interface voor meldkamer (NIEUW) | ||
| VII - MD2400 VERVANGINGSONDERDELEN | |||
| Code | Omschrijving | - | |
| 241103 | MD2400 print bedieningsconsole | ||
| 243220 | MD2400 hoofdprocessor | ||
| 243240A | MD2400 voedingsmonitor met batterijtest | ||
| 243241 | MD2400 voeding 24V 5A | ||
| 243242 | MD2400 voeding 24V 3.8A | ||
| 243243 | MD2400 convertor 5V | ||
| 243245 | MD2400 convertor 33V (MD) | ||
| 243250 | MD2400 busprint | ||
| 243260 | MD2400 multiplex | ||
| 243260E | MD2400 multiplex met klemmen | ||
| 243261 | MD2400 switch | ||
Limotec BVBA
Bosstraat 21
B-8570 Vichte
BELGIUM
Location
T: +32 (0)56 650 660
F: +32 (0)56 70 44 96